HACIENDA - Televisado 24 de Febrero
[table “1” not found /]
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
06 | ACHIRAS - CBA | 180-190 KG | 30-60 DIAS | 70 TRAS | VER VIDEO |
08 | QUEHUE - LP | 160-170 KG | 30-60 DIAS | 55 TRAS | VER VIDEO |
20 | LA MARUJA - LP | 150-160 KG | 40 DIAS | 160 TRAS | VER VIDEO |
22 | ARIZONA - SL | 160-170 KG | 40 DIAS | 240 TRAS | VER VIDEO |
25 | P. ITALIANO - CBA | 185-195 KG | 30-60 DIAS | 73 TRAS | VER VIDEO |
41 | V. HUIDOBRO - CBA | 245-255 KG | 60-90-120 DIAS | 110 TRAS | VER VIDEO |
49 | SAAVEDRA - BS AS | 200-210 KG | 30-60 DIAS | 120 TRAS | VER VIDEO |
54 | G. ALVEAR - MZA | 95-105 KG | 30 DIAS | 72 TRAS | VER VIDEO |
79 | RUFINO - STA FE | 160-170 KG | 30-60 DIAS | 65 TRAS | VER VIDEO |
83 | H. RENANCO - CBA | 165-175 KG | 30 DIAS | 220 TRAS | VER VIDEO |
87 | DOLORES - BS AS | 190-200 KG | 30-60 DIAS | 91 TRAS | VER VIDEO |
91 | UNION - SL | 300-310 KG | 70 DIAS | 90 VAQ | VER VIDEO |
99 | S. DE LA VENTANA - BS AS | 240-250 KG | 30-60 DIAS | 78 TRAS | VER VIDEO |
102 | G. MADARIAGA - BS AS | 200-210 KG | 70 TRAS | VER VIDEO | |
LOTE 104: https://youtu.be/p1iAdkYBm44 : HEMBRAS – 72 TRAS – LOS OLIVOS – 130-140 KG – 30-60 DIAS – ACHIRAS - CBA | VER VIDEO |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
01 | V. TUERTO - STA FE | 175-185 KG | 30 DIAS | 112 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
02 | V. HUIDOBRO - CBA | 105-115 KG | 30 DIAS | 60 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
07 | CALEUFU - LP | 185-195 KG | 30-60 DIAS | 100 TRAS Y TRAS | VER VIDEO |
30 | SAN PEDRO - BS AS | 170-180 KG | 30-60 DIAS | 70 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
35 | V. IRIS - BS AS | 150-160 KG | 60 DIAS | 60 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
40 | PINCEN - CBA | 260-270 KG | 30 DIAS | 66 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
42 | BERROTARAN - CBA | 140-150 KG | 30-60 DIAS | 70 TROS | VER VIDEO |
43 | B. JUAREZ - BS AS | 205-215 KG | 30-60-90 DIAS | 66 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
44 | FERRE - BS AS | 160-170 KG | 30-60 DIAS | 70 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
70 | TELEN - LP | 195-205 KG | 30-60 DIAS | 70 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
86 | DOLORES - BS AS | 215-225 KG | 30-60 DIAS | 65 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
88 | UDAQUIOLA - BS AS | 190-200 KG | 30-60 DIAS | 74 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
93 | SAN RAFAEL – MZA | 115-125 KG | 30-60 DIAS | 90 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
94 | SAN RAFAEL - MZA | 145-155 KG | 30-60 DIAS | 80 TROS Y TRAS | VER VIDEO |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
51 | G. PIRAN - BS AS | 445 KG | 60-90 DIAS | 105 VACAS | VER VIDEO |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
04 | STA ROSA - LP | 370-380 KG | 30-60-90 DIAS | 40 VAQ AAN-PARICION DICIEMBRE | VER VIDEO |
05 | STA ROSA - LP | 340-350 KG | 30-60-90 DIAS | 30 VAQ AAC-PARICION DICIEMBRE | VER VIDEO |
12 | TANDIL - BS AS | 420 KG | 30-60 DIAS | 24 VAQ MAS N Y C | VER VIDEO |
16 | C. ARAUJO - MZA | 425 KG | 60-90-120 DIAS | 35 VAQ PREÑ N MAS | VER VIDEO |
17 | C. ARAUJO - MZA | 425 KG | 60-90-120 DIAS | 60 VAQ PREÑ C MAS | VER VIDEO |
19 | OLAVARRIA - BS AS | 380-390 KG | 30-60-90 DIAS | 35 VAQ N Y C-22/24 M. PARICION JUL A SEP. | VER VIDEO |
29 | ARIZONA - SL | 395 KG | 30-60-90-120 DIAS | 32 VAQ N | VER VIDEO |
36 | GARDEY - BS AS | 435 KG | 30-60 DIAS | 33 VAQ C | VER VIDEO |
74 | CASTELLI - BS AS | 30-60-90 DIAS | 37 VAQ AAN | VER VIDEO | |
75 | CASTELLI - BS AS | 30-60-90 DIAS | 37 VAQ AAN | VER VIDEO | |
84 | H. RENANCO - CBA | 30-60-90 DIAS | 38 VAQ C | VER VIDEO | |
100 | B. BAVIO - BS AS | 450 KG | 30-60 DIAS | 50 VAQ N | VER VIDEO |
103 | V. VALERIA - CBA | 30-60-90 DIAS | 44 VAQ N | VER VIDEO |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
VER VIDEO |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
73 | CASTELLI - BS AS | 30-60-90 DIAS | 37 VAQ | VER VIDEO |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|
18 | H. RENANCO - CBA | 480-490 KG | 38 NOV – UE HILTON | VER VIDEO | |
28 | E. CASTEX - LP | 500-510 KG | 52 NOV – UE HILTON | VER VIDEO | |
31 | DEL CAMPILLO - CBA | 430-440 KG | 40 NOV – UE HILTON | VER VIDEO | |
32 | CNEL BAIGORRIA - CBA | 400-410 KG | 42 NOV | VER VIDEO | |
45 | REALICÓ - LP | 420-430 KG | 40 NOV | VER VIDEO | |
46 | REALICÓ - LP | 480-500 KG | 32 VACAS | VER VIDEO | |
56 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG | 150 VAQ- UE NO HILTON- 481– | VER VIDEO | |
57 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG | 50 VAQ –UE NO HILTON | VER VIDEO | |
58 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG | 180 NOV-UE NO HILTON- 481 | VER VIDEO | |
59 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG | 100 NOV – UE NO HILTON | VER VIDEO | |
60 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG | 50 VAQ– UE NO HILTON | VER VIDEO | |
61 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG | 110 NOV -UE NO HILTON- 481 | VER VIDEO | |
62 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG – | 200 NOV – UE NO HILTON- 481 | VER VIDEO | |
63 | C. MOLDES - CBA | 440-450 KG | 240 NOV – UE NO HILTON- 481 | VER VIDEO | |
64 | V. MERCEDES - SL | 350-360 KG | 65 VAQ– UE NO HILTON | VER VIDEO | |
69 | V. MERCEDES - SL | 420-430 KG | 42 NOV – UE NO HILTON | VER VIDEO | |
71 | E. CASTEX - LP | 500-510 KG | 40 NOV – UE HILTON | VER VIDEO | |
77 | REALICO - LP | 520-530 KG | 32 VACAS | VER VIDEO | |
80 | M. RIGLOS - LP | 460-470 KG | 80 NOV – UE HILTON | VER VIDEO | |
81 | DEL CAMPILLO - CBA | 350-360 KG | 55 VAQ | VER VIDEO | |
85 | BALCARCE - BS AS | 645-655 KG | 30 VACAS | VER VIDEO | |
90 | DEL CAMPILLO - CBA | 560-580 KG | 30 VACAS– UE NO HILTON | VER VIDEO |