Remate Televisado 22 de Febrero
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
06 | OLAVARRÍA - BS.AS | . 280-290 KG | 30 DÍAS | 65 VAQUILLONAS | |
08 | E. CASTEX - LA PAMPA | 280-290 KG | 30-45 DÍAS | 60 VAQUILLONAS | |
09 | E. CASTEX - LA PAMPA | 175-185 KG | 30 DÍAS | 56 TERNERAS | |
15 | UNIÓN - SAN LUIS | 230-240 KG | 30 DÍAS | 125 TERNERAS
| |
22 | C. PRINGLES - BS.AS. | 240-250 KG | 30 DÍAS | 68 VAQ | |
25 | CACHIRULO - L.P. | 270-280 KG | 30 DÍAS | 140 VAQUILLONAS | |
29 | SAAVEDRA - BS.AS. | 250-260 KG. | 30 DÍAS | 65 VAQ. | |
30 | SAAVEDRA - BS.AS. | 145-155 KG | 30 DÍAS | 120 TERNERAS | |
32 | SAAVEDRA - BS.AS. | 220-230 KG | 30 DÍAS | 65 TERNERAS | |
37 | OLAVARRÍA - BS. AS. | 155-165 KG | 30 DÍAS | 62 TERNERAS | |
43 | E. CASTEX - LA PAMPA | 180 KG | 90% A 30 DÍAS | 70 TRAS A TERMINO | |
44 | LA TOMA - SAN LUIS | 175-185 KG | 30 DÍAS | 69 TERNERAS | |
48 | QUEHUE, LP | 150-160 KG | 45 DIAS | 70 TRAS | |
49 | COLONIA BARON, LP | 150-160 KG | 45 DIAS | 65 TRAS | |
59 | VILLA VALERIA CBA | 285-295 KG | 30 DIAS | 60 VAQ | |
65 | A. VAN PRAET, LP | 205-215 KG | 30 DIAS | 70 TRAS | |
67 | SAAVEDRA, BS AS | 240-250 KG | 30 DIAS | 60 VAQ | |
69 | CATRILO, LP | 230-240 KG | 30 DIAS | 70 TRAS | |
70 | CATRILO, LP | 255-265 KG | 30 DIAS | 80 VAQ | |
78 | JAGUEL DEL MONTE, LP | 80 - 90 KG | 30 Y 60 DIAS | 80 TRAS | |
80 | JAGUEL DEL MONTE, LP | 135-145 KG | 30 Y 60 DIAS | 70 TRAS | |
82 | VICTORICA, LP | 250-260 KG | 30 DIAS | 50 TRAS | |
96 | VILLA HUIDOBRO, CBA | 195-205 KG | 30 DIAS | 76 TRAS | |
118 | VENADO TUERTO, STA FE | 140-150 KG | 30 DIAS | 100 TRAS | |
132 | LA PASTORIL, LP | 230-240 KG | 30 Y 45 DIAS | 200 TRAS. | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
01 | LABOULAYE - CBA. | 140-150 KG. | 30 DÍAS | 173 TROS. Y TRAS | |
03 | GRAL. LEVALLE - CBA. | 220-230 KG. | 30 DÍAS | 60 TROS Y TRAS | |
04 | V. MERCEDES - SAN LUIS | 140-150 KG | 30 DIAS | 100 TROS Y TRAS | |
12 | V. MACKENNA - CBA. | 80 TROS. Y TRAS. | 30 DIAS | 245-255 KG | |
23 | ARIZONA - S.L. | 90-110 KG. | 30-45 DÍAS | 200 TROS. Y TRAS. | |
27 | TANDIL - BS.AS. | 230-240 KG | 30 DÍAS | 63 TROS. Y TRAS | |
35 | LAPRIDA - BS. AS. | 215-225 KG | 30 DÍA | 99 TROS. Y TRAS | |
40 | E. CASTEX - LA PAMPA | 220-230 KG | 30 DÍAS | 70 TROS Y TRAS | |
50 | RAUCH, BS AS | 180-190 KG | 30 DIAS | 65 TROS Y TRAS.
| |
64 | REALICO, LP | 170-180 KG | 30 DIAS | 70 TROS Y TRAS | |
66 | LABARDEN, BS AS | 255-265 KG | 30 DIAS | 60 TROS Y TRAS | |
71 | TRENQUE LAUQUEN, BS AS | 185-195 KG | 30 DIAS | 70 TROS Y TRAS | |
76 | LA CARLOTA, CBA | 110-120 KG | 30 DIAS | 158 TROS Y TRAS. | |
83 | SANTA ROSA, LP | 210-220 KG | 30 DIAS | 70 TROS Y TRAS | |
84 | BENITO JUAREZ, BS AS | 200-210 KG | 30 DIAS | 77 TROS Y TRAS | |
92 | ANCHORENA, SL | 125-135 KG | 30 DIAS | 82 TROS Y TRAS | |
99 | MARTIN LOYOLA, SL | 115-125 KG | 30 DIAS | 170 TROS Y TRAS | |
104 | ING. LUIGGI, LP | 285-295 KG | 30 Y 60 DIAS | 42 TROS Y TRAS | |
113 | EDUARDO CASTEX, LP | 220-230 KG | 30 DIAS | 50 TROS Y TRAS | |
114 | GONZALEZ CHAVEZ, BS AS | 175-185 KG | 30 DIAS | 100 TROS Y TRAS | |
120 | CHASCOMUS, BS AS | 185-195 KG | 30 DIAS | 90 TROS Y TRAS | |
121 | FALUCHO, LP | 215-225 KG | 30 DIAS | 70 TROS Y TRAS. | |
123 | SAN ANDRES DE GILES, BS AS | 250-260 KG | 30 DIAS | 79 NOV Y VAQ. | |
126 | VILLA HUIDOBRO, CBA | 210-220 KG | 30 DIAS | 50 TROS Y TRAS | |
129 | BUENA ESPERANZA, SL | 30 DIAS | 210-220 KG | 36 TROS Y TRAS | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
86 | SAN CAYETANO, BS AS | 450-460 KG | 45 DIAS | 57 VAC | |
89 | FERRE, BS AS | 430-440 KG | 30 Y 60 DIAS | 40 VAC CUT | |
98 | VILLA HUIDOBRO, CBA | | 30 Y 60 DIAS | 61 VACAS | |
101 | SAAVEDRA, BS AS | 400-430 KG | 30 Y 60 DIAS | 95 VAQ | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
05 | GRAL. ALVEAR - BS.AS. | | 30-60 DÍAS | 34 VAQ. PREÑ | |
34 | V. MERCEDES - S.L. | | 30 Y 60 DÍAS | 20 VAQ. PREÑ. Y PARIDAS | |
112 | QUEHUE, LP | | 30 Y 60 DIAS | 40 VAC | |
134 | FORTIN EL PATRIA, SL | | 30 Y 60 DIAS | 28 VAQ | |
135 | FORTIN EL PATRIA, SL | | 30 Y 60 DIAS | 61 VAQ | |
136 | FORTIN EL PATRIA, SL | | 30 Y 60 DIAS | 22 VAQ | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
75 | RANQUELES, CBA | 315-325 KG | 30 Y 60 DIAS | 35 VAQ | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
02
| LABOULAYE - CBA. | 390-400 KG | 30 DÍAS | 173 VACAS VACÍAS
| |
26 | GUALEGUAY - E.R. | 415-425 KG | 30 DÍAS | 87 VACAS VACÍAS | |
88 | BENITO JUAREZ, BS AS | 410-420 KG | 20 DIAS | 37 VAC | |
93 | ANCHORENA, SL | 325-335 KG 440-450 KG | 30 DÍAS | 37 VACAS Y TOROS | |
133 | VILLA MERCEDES, SL | 410-420 KG | 30 DIAS | 60 VAC | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
11 | STA. ROSA -LA PAMPA | | 30 Y 60 DÍAS | 57 VACAS | |
17 | UNIÓN - SAN LUIS | 345-355 KG. | 30-60 DÍAS | 27 VACAS | |
18 | VILLA IRIS - BS.AS. | | 30-60 DÍAS | 30 VAQ | |
19 | VILLA IRIS - BS.AS. | | 30-60 DÍAS | 30 VAQ. | |
61 | NECOCHEA, BS AS | 430-440 KG | 30-60 DÍAS | 24 VAC | |
77 | LOS CISNES, CBA | | 30 Y 60 DIAS | 30 VACAS | |
137 | FORTIN EL PATRIA, SL | | 30 Y 60 DIAS | 78 VAQ | |
138 | FORTIN EL PATRIA, SL | | 30 Y 60 DIAS | 32 VAQ | |
139 | FORTIN EL PATRIA, SL | | 30 Y 60 DIAS | 17 VAQ | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
| | | | | |
LOTE Nº | UBICACION | KGS | PLAZO | TOTAL | VIDEO |
07 | CONHELLO L.P | 440-450 KG | | 90 VAQUILLONAS- UE HILTON | |
13 | C. MOLDES - CBA. | 450-470 KG | 21 DIAS | 217 NOV.-CUOTA 481-UE NO HILTON | |
14 | C. MOLDES - CBA. | 345-355 KG. | 30 DÍAS | 70 NOV. | |
21 | V. MERCEDES - SAN LUIS | 680-720 KG / 430-450 KG. | 15 DIAS | 29 TOROS Y VACAS. | |
39 | GRAL. SAN MARTÍN - L.P. | 345-355 KG | 15 DÍAS | 117 NOVILLOS | |
46 | CORONEL MOLDES, CBA | 445-455 KG | 15 DIAS | 45 VAC-UE NO HILTON | |
51 | DEL CAMPILLO, CBA | 400-410 KG | 21 DIAS | 55 VAQ | |
52 | DEL CAMPILLO, CBA | 365-375 KG | 21 DIAS | 51 VAQ | |
53 | VILLA VALERIA, CBA | 480-490 KG | 21 DIAS | 50 NOV.– UE HILTON | |
54 | DEL CAMPILLO, CBA | 410-420 KG | 21 DIAS | 108 NOV | |
55 | DEL CAMPILLO, CBA | 420-430 KG | 21 DIAS | 109 VAQ | |
56 | DEL CAMPILLO, CBA | 350-360 KG | 21 DIAS | 113 VAQ | |
57 | DEL CAMPILLO, CBA | 440-450 KG | 30 DIAS | 164 VAQ. | |
58 | DEL CAMPILLO, CBA | 450-460 KG | 21 DIAS | 80 NOV-UE HILTON | |
60 | VILLA VALERIA, CBA | 465-475 KG | 15 DIAS | 53 NOV UE HILTON | |
62 | IDIAZABAL, CBA | 400-410 KG | 15 DIAS | 61 NVTOS | |
63 | REALICO, LP | 430-440 KG | 30 DIAS | 57 NOV - UE HILTON | |
72 | SALDUNGARAY, BS AS | 445-455 KG | 15 DIAS | 40 NOV | |
73 | VILLA HUIDOBRO, CBA | 460-470 KG | 30 DIAS | 30 NOV | |
74 | HUINCA RENANCO, CBA | 480-490 KG | 15 DIAS | 42 NOV - UE HILTON | |
81 | VILLA HUIDOBRO, CBA | 415-430 KG | 30 DIAS | 42 NOV | |
85 | DEL CAMPILLO, CBA | 360-370 KG | 15 DIAS | 41 VAQ | |
91 | DEL CAMPILLO, CBA | 485-495 KG | 21 DIAS | 38 NOV - UE NO HILTON | |
100 | CORONEL BAIGORRIA, CBA | 395-405 KG | 21 DIAS | 45 NOV - UE NO HILTON | |
102 | SUCO, CBA | 415-425 KG | 21 DIAS | 43 VAQ | |
103 | DEL CAMPILLO, CBA | 345-355 KG | 30 DIAS | 39 NOV. | |
106 | VERTIZ, LP | 470-480 KG | 21 DIAS | 146 NOV-UE HILTON | |
110 | CONHELLO, LP | 355-365 KG | 21 DIAS | 54 VAQ.- UE NO HILTON | |
111 | CONHELLO, LP | 540-550 KG | 21 DIAS | 68 VAC- UE NO HILTON | |
115 | CHASICO, BS AS | 455-465 KG | 21 DIAS | 60 NOV | |
119 | SAN NICOLAS, BS AS | 425-435 KG | 21 DIAS | 40 NOV- UE NO HILTON | |
124 | VICUÑA MACKENNA, CBA | 370-380 KG | 21 DIAS | 107 VAQ | |
125 | DEL CAMPILLO, CBA | 390-400 KG | 21 DIAS | 51 VAQ | |
130 | BUENA ESPERANZA, SL | 500-510 KG | 30 DIAS | 38 NOV- UE HILTON | |
131 | BUENA ESPERANZA, SL | 400-410 KG | 30 DIAS | 60 NOV. | |
140 | BUENA ESPERANZA, SAN LUIS | 340-350 KG | 21 DIAS | 75 VAQ | |
141 | CAMPO GALLO, SANTIAGO DEL ESTERO | 490-500 KG | 15 DIAS | 45 VAC- UE HILTON | |
¡Has perdido la conexión a Internet!
START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH